Ort |
Gegenstand der Arbeit |
Besteller |
Jahr |
Budapest, Erzsébet tér Lokal „Gödör” | Ausbau von Sickersystem unter der Fundamentplatte, Sickergruben von insgesamt 158 laufenden Metern aus 3 Schächten | ÉPKAR Zrt. | 2014 |
Százhalombatta, Kőrisfa utca | Absenkung des Grundwasserpegels durch Kieselfallbrunnensystem, 3 Reinigunsschächte 13,76 Meter, 190 laufende Meter | Kommunalverwaltung von Százhalombatta Bürgermeisteramt | 2012 |
Rácalmás, im 25 Hektar großen Gebiet von Ófalu. | Stabilisierung des Erdrutschbereichs, und Entwässerung des Hintergrundgebiets durch Tiefsickersystem, das von Schächten gestartet wird. | Bürgermeisteramt der Stadt Rácalmás | 2010-2014 |
Ajka-Kolontár | In der Niederlassung von MAL Zrt., Aufbau von einem Lecksystem in 220 m Länge neben dem Dammfuß von der Kassette X/a im Standort Rotschlamm. | MAL Zrt. | 2010 |
Budaörs, Schwimm- und Sporthalle der Stadt | Ausführung Grundwasserabsenkungsarbeiten durch Errichtung von Sickergruben | Atryum Invest Kft. | 2010 |
Zentrales Abwasserreinigungswerk von Budapest und die zugehörigen Einrichtungen | Ausbau von einer NW 100 mm gebohrenen Sickergrube | VIDRA Zrt. | 2009 |
Gyöngyösoroszi, Entwässerung vom Absetzteich in Száraz-Tal | Aufbau von gebohrtem Lecksystem, und von Kieskörper | Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. | 2009 |
Budapest Bezirk XV Mélyfúró utca FlSt.Nr. 91181/ 4, ORIGO Filmstudio | Ausbau eines kompletten Sickersystems mit REHAU Rohren | MARKET Építő Zrt. | 2009 |
M7 Straßenbahn Knoten Kőröshegy Umgebung vom Zweig 'D' | Mit den Oberflächenbewegung betroffene Bereiche, während der Bauarbeit ein Lecksystem mit Entlastung, mit Richtbohrung durchführen | BETONÚT Zrt. | 2007 |
Baja, Szentháromság tér | Entwässerung unter der Erdoberfläche mit einer gebohrten Sickergrube, komplett | Opóczki Villszer Kft. | 2005 |
Budapest, Vasas Pasarét Sportzentrum | Errichtung eines kompletten Entwässerungssystems mit Bodenerschließungen, Sickerrohr-Einbau, Kieselkörpern | Vasas Pasarét Sportzentrum | 2005 |
Verbindungsstraße Nr. 3708 zwischen Telkibánya und Bózsva Straßenkilometer 16+300 | Errichtung eines entlastenden Sickersystems in Verbindung mit der Wiederherstellung von Böschungsrutschen | Betonút Rt. Miskolc | 2004 |
Budapest, II. Hűvösvölgyi út, STOP-SHOP Einkaufszentrum | Errichtung von nachträglicher Sickergrube-komplette Ausführung | Market Építő Rt. | 2004 |
Rákóczi FC Fußball-Stadion Kaposvár | Ausbau eines gebohrten Kieselfallbrunnen-Sickersystems mit Reinigungsschacht, sowie Errichtung von einem gebohrten Abflusskanal | Vegyépszer Rt. | 2004 |
Autobahn M7 Straßenkilometer 29+795 | Nachträgliche Entwässerungsarbeiten zur Hinterfüllung einer Bachbrücke durch Ausbau von einem nachträglichen Sickersystem | FEVIÉP B Kft. | 2001 |
Bp., XI. Rétköz u. 47/C | Errichtung eines Gebäudesickers | Vegyépszer Rt. | 2000 |
Kraftwerk von Újpest | Mit pakura verschmutzte fallbrunnen-bodenschichte zur umweltentlastung, errichtung von fühlerbrunnen. | Elgoscar International | 2000 |
Bp., III. Óbuda-Eurocenter | Ausgestaltung von vertikalen Sickersystemen mit Verbindungs- und Abzugsleitungen im Rahmen von Gebietsvorbereitungsarbeiten (Fertigung von 2 Fallbrunnen) | Magnum Hungária Invest Kft. |
1999-2000 |
Bp., III. Újlak Gebiet II | Entwässerung der Umgebung von Horizontalfilterbrunnen durch Errichtung eines Dräns | Market Építő Rt. | 1999 |
Óbuda (Eurocenter) Gebietsvorbereitungsarbeiten | Errichtung von einer gebohrten Sickergrube im Rahmen von Gebietsvorbereitungsarbeiten, mit dem Ausbau eines Abflusskanals | Market Építő Rt. | 1998-1999 |
Simonfa, Hauptverkehrsstraße Nr. 67 Strecke zwischen Straßenkilometern 27+850 und 27+950, Phase I-II | Beseitigung von Straßenschäden durch Errichtung einer nachträglichen Sickergrube (unter Verwendung von Kieselsickern, Dränsickern, kombinierten Sickern) | Somogy Megyei Állami Közútkezelő KHT | 1998-1999 |
Forschunginstitut für Pflanzenschutz der Ungarischen Akademie der Wissenschaften | Nachträgliche Entwässerung der Keller am Standort durch Errichtung von Kieselsickern | Forschunginstitut für Pflanzenschutz der Ungarischen Akademie der Wissenschaften | 1996 |
Tiszaújváros, AKZO-NOBEL Betriebsgelände | Verlegung von KPE-Dränrohr mit einem Durchm. von 160 in durschnittlich 25 Meter Längen zum Zweck der Umweltentlastung | Elgoscar Kft. | 1996 |
Záhony, Abfüllbahnhof für chemische Stoffe | Zum Zweck der Umweltentlastung Einbau von Dränrohren mit einem Durchm. von 160 mm, ausgegangen von Horizontalfilterbrunnen | MÁVÉPSZER | 1995 |
- Startseite
- Unternehmensinformation
- Tätigkeitsbereiche
ÖFFENTLICHE BAUARBEITEN UND UMWELTSCHUTZ
- Öffentliche Bauarbeiten:
- - Bauarbeit von Trinkwasserleitung
- - Bauarbeit von Abwasserkanal
- - Bauarbeit von Abflusskanal
- - Gasleitungsbau
- Kanalerneuerung:
- - mit Rohrfutter
- - Rohrzerdrücken
- Projekte mit Umweltschutz:
- - Entwässerung von Absetzteichen
- - Rekultivierung von den Deponie
- Entwässerung:
- - mit Vakuum
- - mit Tiefbrunnen
SPEZIELLE BAUARBEIT
- Öffentliche Bauarbeiten ohne Aufdeckung:
- - Rohrpressen mit hoher Genauigkeit
- - öffentliche Bauarbeiten mit Richtbohrung
- Pfählen:
- - Mikropfähle
- - Bohrpfahl aus Eisenbeton
- Abstoppen von Oberflächenbewegungen:
- - Stabilisierung von Ufermauer
- Sicherung von Böschung:
- - mit Verankerung
- - mit bewehrter Bodenstützmauer
- - mit Bodennagelung kombiniert mit Betonspritzverfahren
ERDBAU UND STRASSENBAU
- Erdbau in großer Menge:
- - Erdbau
- Straßenbau:
- - Straßenbau
- Herunterladen
- Referenzen
ÖFFENTLICHE BAUARBEITEN UND
UMWELTSCHUTZ- Entwässerung:
- - mit Vakuum
- - mit Tiefbrunnen
- - mit gebohrtem Tieflecksystem
- Projekte mit Umweltschutz:
- - Entwässerung von Absetzteichen
SPEZIELLE BAUARBEIT
- Öffentliche Bauarbeiten ohne Aufdeckung:
- - Rohrpressen mit hoher Genauigkeit
- - öffentliche Bauarbeiten mit Richtbohrung
- Pfählen:
- - Mikropfähle
- Abstoppen von Oberflächenbewegungen:
- - Stabilisierung von Ufermauer
- Sicherung von Böschung:
- - mit Verankerung
- - mit Aufbau einer bewehrten Bodenstützmauer
ANDERE REFERENZEN
- Kontakt
- NKFI Alap